巻線用標準ノズルを紹介します。セラミック、ルビー、超硬タイプをご用意しています。
また特殊仕様のノズルも製作を承ります。
価格、納期については最寄の営業拠点へお問い合わせ下さい。
最寄の営業拠点の検索へ
特徴 | セラミック | ルビー | 超硬 |
---|---|---|---|
摩擦抵抗が 小さい |
○ | ||
耐摩耗性 | ○ | ○ | |
極細線への対応 | ○ | ||
高いテンション値に対応 | ○ | ||
曲ったノズルで巻線されない | ○ | ○ | |
ワイヤーが通し易い | ○ | ||
小ロット製作への対応 | ○ | ○ |
タイプ | 型式 | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | d1(mm) | D2(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
セラミック | NSP0.8 | 30 | 5.5 | 0.8 | 0.3 | 3 | |
NSP1.0 | 30 | 8 | 1.0 | 0.5 | 3 | ||
NSP1.4 | 30 | 8 | 1.4 | 0.7 | 3 | ||
NSP2.0 | 30 | 13 | 2.0 | 1.0 | 3 | ||
NSP2.5 | 30 | 13 | 2.5 | 1.2 | 3 | ||
NSP3.0 | 30 | – | 3.0 | 1.4 | 3 | ||
ルビー | AS0.8RF | 30 | 6 | 0.8 | 0.3 | 3 | |
AS1.0RF | 30 | 6 | 1.0 | 0.5 | 3 | ||
AS1.4RF | 30 | 6 | 1.4 | 0.7 | 3 | ||
AS2.0RF | 30 | 13 | 2.0 | 1.0 | 3 | ||
AS2.5RF | 30 | 13 | 2.5 | 1.2 | 3 | ||
AS3.0RF | 30 | – | 3.0 | 1.4 | 3 | ||
AS0.8R Long | 30 | 15 | 0.8 | 0.2 | 3 | ||
AS1.0R Long | 30 | 15 | 1.0 | 0.3 | 3 | ||
ルビー | NS0.8R | 30 | 6 | 0.8 | 0.3 | 2 | |
NS1.0R | 26 | 6 | 1.0 | 0.3 | 2 | ||
NS2.0R | 28 | 13 | 2.0 | 0.8 | 3 | ||
NS2.5R | 28 | 13 | 2.5 | 1.0 | 3 | ||
NS3.0R | 28 | – | 3.0 | 1.2 | 3 | ||
ルビー | AR1.0x14R | 14 | 9 | 1.0 | 0.3 | 3 | |
AR1.0x17R | 17 | 12 | 1.0 | 0.3 | 3 | ||
AR1.5x11R | 11 | 6 | 1.5 | 0.6 | 3 | ||
AR1.5x14R | 14 | 9 | 1.5 | 0.6 | 3 | ||
AR1.5x17R | 17 | 12 | 1.5 | 0.6 | 3 | ||
AR2.0x11R | 11 | 6 | 2.0 | 0.8 | 3 | ||
AR2.0x14R | 14 | 9 | 2.0 | 0.8 | 3 | ||
AR2.0x17R | 17 | 12 | 2.0 | 0.8 | 3 | ||
AR2.5x14R | 14 | 9 | 2.5 | 1.1 | 3 | ||
AR3.0x11R | 11 | – | 3.0 | 1.2 | 3 | ||
AR3.0x14R | 14 | – | 3.0 | 1.2 | 3 | ||
超硬 | G0.5 | 30 | 2 | 0.5 | 0.3 | 3 | |
G0.8 | 30 | 8 | 0.8 | 0.3 | 3 | ||
G1.0 | 30 | 8 | 1.0 | 0.5 | 3 | ||
G1.4 | 30 | 8 | 1.4 | 0.7 | 3 | ||
G2.0 | 30 | 13 | 2.0 | 1.0 | 3 | ||
G2.5 | 30 | 13 | 2.5 | 1.2 | 3 | ||
G3.0 | 30 | – | 3.0 | 1.4 | 3 |
*上記以外の仕様や、お客様専用仕様のノズルも製作承りますので、営業部までご相談下さい。